气动三联件
在气动技术中,将空气过滤器(F)、减压阀(R)和油雾器(L)三种气源处理元件组装在一起称为气动三联件,用以进入气动仪表之气源净化过滤和减压至仪表供给额定的气源压力。
气源处理三联件包括空气减压阀、过滤器、油雾器三大件,减压阀可对气源进行稳压,使气源处于恒定状态,可减小因气源气压突变时对阀门或执行器等硬件的损伤。过滤器用于对气源的清洁,可过滤压缩空气中的水份,避免水份随气体进入装置。油雾器可对机体运动部件进行润滑,可以对不方便加润滑油的部件进行润滑,大大延长机体的使用寿命。
气动三联件的主要型号和规格
空气过滤组合(气动三联件)
型号 | 规格 | 配件 | |||||||
组件 | 额定流量 (L/min) | 接管口径 | 压力表口径 | 重量 (kg) | 托架 | 压力表 | |||
过滤器 | 减压阀 | 油雾器 | |||||||
AC1000-M5 | AF1000 | AR1000 | AL1000 | 90 | M5 | 1/16 | 0.26 | Y10L | G27-10R1 |
AC2000-01 | AF2000 | AR2000 | AL2000 | 500 | 1/8 | 1/8 | 0.74 | Y20L | - |
AC2000-02 | 1/4 | ||||||||
AC2500-02 | AF3000 | AR3000 | AL3000 | 1500 | 1/4 | 1/8 | 1.04 | Y30L | G36-10-01 |
AC2500-03 | 3/8 | ||||||||
AC3000-02 | AF3000 | AR3000 | AL3000 | 2000 | 1/4 | 1/8 | 1.18 | Y30L | |
AC3000-03 | 3/8 | ||||||||
AC4000-03 | AF4000 | AR4000 | AL4000 | 4000 | 3/8 | 1/4 | 2.14 | Y40L | G46-10-02 |
AC4000-04 | 1/2 | ||||||||
AC4000-06 | AF4000-06 | AR4000-06 | AL4000-06 | 4500 | 3/4 | 1/4 | 2.47 | Y50L | |
AC5000-06 | AF5000 | AR5000 | AL5000 | 5000 | 3/4 | 1/4 | 3.82 | Y60L | |
AC5000-10 | 1 |
注:供应压力为0.7MPa设定压力为0.5MPa的情况下