油水分离器
我公司的压缩空气油水分离器消化吸收了国外油水分离器的先进技术,集先进结构的精华。该产品内部采用丝网除沫,壳体使用钢制焊接罐体结构,采用直接拦截、惯性碰撞、布朗扩散及凝聚等机理,能有效去除压缩空气中的尘、水、油雾。该系列产品除水量、除油量大,适应工况范围广。
☆进气工况条件与参数
※进气压力:0.2~1.0MPa
※进气温度:5℃~65℃
※初始压降:≤0.05MPa
※过滤孔径:5μm
※除水率:≥99%
※出口气体除油量:≤10ppm
☆型号规格与性能参数
型号 | 处理量 (Nm3/min) | 空气接口 管径 | 外形尺寸(mm) | 设备重量 (kg) | |
筒径 | 总长 | ||||
PS-001 | 1.6 | G1″ | Φ140*5 | 720 | 25 |
PS-002 | 2.7 | G1″ | Φ140*5 | 940 | 30 |
PS-003 | 3.8 | G1½″ | Φ140*5 | 1000 | 33 |
PS-006 | 6.8 | G1½″ | Φ159*5 | 1160 | 35 |
PS-011 | 11.5 | G2″ | Φ219*6 | 1380 | 70 |
PS-013 | 14.5 | G2″ | Φ219*6 | 1380 | 70 |
PS-020 | 23 | DN80 | Φ219*6 | 1605 | 83 |
PS-030 | 35 | DN80 | Φ219*6 | 1600 | 78 |
PS-040 | 45 | DN100 | Φ273*7.5 | 1580 | 155 |
PS-050 | 55 | DN100 | Φ325*7.5 | 1450 | 148 |
PS-060 | 65 | DN125 | Φ325*7.5 | 1655 | 160 |
PS-080 | 85 | DN125 | Φ325*7.5 | 1755 | 167 |
PS-100 | 115 | DN150 | Φ412*6 | 1900 | 200 |
PS-150 | 160 | DN200 | 详细资料欢迎来电索取 | ||
PS-200 | 210 | DN200 | |||
PS-250 | 260 | DN250 |
备注:规格尺寸若有变更恕不另行通知