冷冻式压缩空气干燥机
冷冻式干燥机采用冷冻除湿原理,通过冷却压缩空气到设定的温度,从而将其中的气态水凝聚成液态水份,然后通过特殊结构的气液分离器将其分离后由排水器排出,以达到干燥脱水的目的。
☆产品特点
严格按照行业标准、企业标准及ISO9001质量体系制造,倡导环保,R407C、R134a、R507制冷材料可选,气体分离结构独特、分水效果明显。
※压力将小、露点稳定
※安装简便,维护方便
※关键部件采用进口产品
※各种智能控制方式和近、远程通讯可选
☆进气工况条件与技术参数
※压力露点范围:2℃~10℃(设计压力露点为1.7℃)
※工作压力范围:0.6MPa~0.95MPa(7.0MPa以下可以接受订货)
※压缩空气进口温度:≤45℃或80℃可选
※环境温度:2℃~38℃(风冷)
※冷却水温度:2℃~35℃(水冷)
※压力降:≤0.02 MPa(额定工作压力为0.7 MPa以下)
如有特殊要求,请接洽立致机械
☆风冷式标准型冷干机型号规格和性能参数
型号 | 处理量 (Nm3/min) | 电源 | 空气接 口管径 | 压缩机 功率(HP) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
长L | 宽W | 高H | ||||||
JAD-10NF | 1.6 | AC220V 50Hz | G1″ | 3/8 | 740 | 450 | 670 | 74 |
JAD-20NF | 2.7 | G1″ | 4/5 | 740 | 450 | 730 | 88 | |
JAD-30NF | 3.8 | G1½″ | 1 | 740 | 450 | 730 | 89 | |
JAD-50NF | 5.8 | G1½″ | 1.25 | 830 | 500 | 820 | 126 | |
JAD-60NF | 6.8 | G1½″ | 2 | 960 | 550 | 800 | 130 | |
JAD-80NF | 8.5 | G2″ | 2.25 | 1080 | 550 | 860 | 172 | |
JAD-100NF | 10.5 | G2″ | 2.75 | 1110 | 550 | 930 | 184 | |
JAD-120NF | 14.5 | AC380V 50Hz | DN65 | 3 | 1350 | 650 | 960 | 243 |
JAD-150NF | 17.5 | DN65 | 5 | 1470 | 720 | 1115 | 350 | |
JAD-200NF | 23 | DN80 | 5 | 1470 | 720 | 1135 | 400 | |
JAD-250NF | 28 | DN80 | 6.5 | 1750 | 800 | 1225 | 470 | |
JAD-300NF | 35 | DN80 | 7.5 | 1750 | 800 | 1225 | 680 | |
JAD-400NF | 45 | DN100 | 10 | 1900 | 800 | 1350 | 800 | |
JAD-500NF | 55 | DN100 | 12 | 2250 | 1350 | 1600 | 980 | |
JAD-600NF | 65 | DN125 | 15 | 2250 | 1350 | 1600 | 1050 | |
JAD-800NF | 85 | DN125 | 详细资料请洽询我司 | |||||
JAD-1000NF | 115 | DN150 | ||||||
JAD-1200NF | 130 | DN150 | ||||||
JAD-1500NF | 160 | DN200 |
水冷式标准型冷干机型号规格与性能参数
型号 | 处理量 Nm3/min | 电源 | 压缩机 功率(HP) | 冷却水量 (t/h) | 冷却水接口管径 | 空气接口管径 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
长L | 宽W | 高L | ||||||||
JAD-150NW | 17.5 | 5 | 3 | G1″ | DN65 | 1430 | 650 | 950 | 320 | |
JAD-200NW | 23 | 5 | 3.6 | G1″ | DN80 | 1470 | 720 | 1135 | 400 | |
JAD-250NW | 28 | 6.5 | 4.6 | G1″ | DN80 | 1550 | 800 | 1200 | 500 | |
JAD-300NW | 35 | 7.5 | 5.6 | G1″ | DN80 | 1750 | 800 | 1200 | 650 | |
JAD-400NW | 45 | 10 | 7.2 | G1½″ | DN100 | 1850 | 800 | 1300 | 720 | |
JAD-500NW | 55 | 12.5 | 9 | G1½″ | DN100 | 2250 | 1200 | 1500 | 900 | |
JAD-600NW | 65 | 15 | 10.8 | G2″ | DN125 | 2250 | 1200 | 1500 | 1050 | |
JAD-800NW | 85 | 20 | 12.4 | G2″ | DN150 | 2550 | 1300 | 1500 | 1400 | |
JAD-1000NW | 115 | 25 | 15.6 | G2″ | DN150 | 3100 | 1350 | 1750 | 1900 | |
JAD-1200NW | 130 | 30 | 16.2 | G2″ | DN150 | 3100 | 1350 | 1850 | 1600 | |
JAD-1500NW | 160 | 40 | 18.6 | DN65 | DN200 | 2700 | 1550 | 1780 | 2100 | |
JAD-2000NW | 210 | 50 | 24.4 | DN65 | DN200 | 3600 | 1500 | 2000 | 2600 | |
JAD-2500NW | 260 | 60 | 30.2 | DN65 | DN200 | 4200 | 2000 | 2200 | 3100 |
备注:规格尺寸若有变更恕不另行通知
☆风冷式高温型冷干机型号规格和性能参数
型号 | 处理量 (Nm3/min) | 电源 | 空气接 口管径 | 压缩机 功率(HP) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
长L | 宽W | 高H | ||||||
JCD-5GF | 0.8 | AC220V 50Hz | G½″ | 3/8 | 585 | 400 | 540 | 47 |
JCD-10GF | 1.6 | G1″ | 3/8 | 740 | 450 | 890 | 92 | |
JCD-20GF | 2.7 | G1″ | 4/5 | 740 | 450 | 940 | 100 | |
JCD-30GF | 3.8 | G1½″ | 1 | 780 | 450 | 950 | 105 | |
JCD-50GF | 5.8 | G1½″ | 1.25 | 830 | 500 | 1070 | 146 | |
JCD-60GF | 6.8 | G1½″ | 2 | 960 | 550 | 1080 | 161 | |
JCD-80GF | 8.5 | G2″ | 2.25 | 1050 | 550 | 1080 | 195 | |
JCD-100GF | 10.5 | G2″ | 2.75 | 1080 | 550 | 1170 | 231 | |
JCD-120GF | 14.5 | AC380V 50Hz | DN65 | 3 | 1350 | 650 | 1180 | 287 |
JCD-150GF | 17.5 | DN65 | 5 | 1550 | 720 | 1300 | 440 | |
JCD-200GF | 23 | DN80 | 5 | 1550 | 720 | 1350 | 560 | |
JCD-250GF | 28 | DN80 | 6.5 | 1750 | 800 | 1450 | 680 | |
JCD-300GF | 35 | DN80 | 7.5 | 1750 | 800 | 1450 | 810 | |
JCD-400GF | 45 | DN100 | 10 | 1900 | 850 | 1550 | 950 | |
JCD-500GF | 55 | DN100 | 详细资料请洽询我司 | |||||
JCD-600GF | 65 | DN125 | ||||||
JCD-800GF | 85 | DN125 | ||||||
JCD-1000GF | 115 | DN150 | ||||||
JCD-1200GF | 130 | DN150 | ||||||
JCD-1500GF | 160 | DN200 |
备注:规格尺寸若有变更恕不另行通知
☆水冷式高温型冷干机型号规格和性能参数
型号 | 处理量 Nm3/min | 电源 | 压缩机 功率(HP) | 冷却水量 (t/h) | 冷却水接口管径 | 空气接口管径 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
长L | 宽W | 高L | ||||||||
JCD-150GW | 17.5 | 5 | 6 | G1″ | DN65 | 1420 | 750 | 1150 | 420 | |
JCD-200GW | 23 | 5 | 7.2 | G1″ | DN80 | 1420 | 750 | 1180 | 470 | |
JCD-250GW | 28 | 6.5 | 9.2 | G1″ | DN80 | 1600 | 800 | 1420 | 560 | |
JCD-300GW | 35 | 7.5 | 11.2 | G1½″ | DN80 | 1750 | 800 | 1450 | 700 | |
JCD-400GW | 45 | 10 | 14.2 | G1½″ | DN100 | 1850 | 800 | 1450 | 840 | |
JCD-500GW | 55 | 12.5 | 18.5 | G1½″ | DN100 | 2250 | 1300 | 1930 | 1030 | |
JCD-600GW | 65 | 15 | 21.6 | G1½″ | DN125 | 2250 | 1300 | 2000 | 1300 | |
JCD-800GW | 85 | 20 | 25 | G2″ | DN150 | 2500 | 1300 | 2050 | 1800 | |
JCD-1000GW | 115 | 25 | 32 | G2″ | DN150 | 3100 | 1500 | 2150 | 2300 | |
JCD-1200GW | 130 | 30 | 35 | G2″ | DN150 | 3100 | 1350 | 2150 | 1750 | |
JCD-1500GW | 160 | 40 | 42 | DN65 | DN200 | 3300 | 1500 | 2250 | 2300 | |
JCD-2000GW | 210 | 50 | 55 | DN65 | DN200 | 3600 | 1500 | 2250 | 2800 | |
JCD-2500GW | 260 | 60 | 68 | DN65 | DN200 | 4200 | 2000 | 2500 | 3400 |
备注:规格尺寸若有变更恕不另行通知